根据bevictor伟德国际唐仲英德育奖学金的年审条例,由院系、员工处、唐仲英德育奖学金评选委员会对获奖员工进行了年审,现将2008年唐仲英德育奖学金年审结果(见附件)公示如下。请全校师生予以监督,如有疑问,请致电52090282,谢谢!
| 2008年唐仲英德育奖学金年审通过员工名单(37名) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 院系 | 专业 |
| 1 | 林 岩 | 女 | 5 | 建筑学院 | 建筑学 |
| 2 | 郭欣欣 | 女 | 4 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 |
| 3 | 刘先立 | 男 | 4 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 |
| 4 | 沈士喆 | 男 | 4 | bevictor伟德国际 | 信息工程 |
| 5 | 赵安璞 | 男 | 4 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 |
| 6 | 薛文阳 | 女 | 4 | 数学系 | 数学类 |
| 7 | 李 双 | 女 | 4 | 自动化学院 | 自动化 |
| 8 | 吴昊晟 | 男 | 4 | 物理系 | 物理学类 |
| 9 | 王晨苏 | 女 | 4 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 |
| 10 | 赵轶颖 | 女 | 4 | 人文学院 | 政治学 |
| 11 | 唐晓兰 | 女 | 4 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 12 | 倪菊华 | 女 | 4 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 13 | 袁昊宇 | 男 | 4 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 邹 白 | 女 | 4 | 交通学院 | 交通运输 |
| 15 | 刘观韬 | 男 | 4 | 交通学院 | 测绘工程 |
| 16 | 郝昱磊 | 男 | 4 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 |
| 17 | 徐 悦 | 女 | 4 | 艺术学院 | 动画 |
| 18 | 吕传来 | 男 | 4 | 职教院 | 土木工程(教育) |
| 19 | 卢 培 | 男 | 4 | 吴健雄学院 | 电类专业 |
| 20 | 楚梦渝 | 女 | 4 | 软件学院 | 软件工程 |
| 21 | 戎卿文 | 女 | 5 | 建筑学院 | 城市规划 |
| 22 | 周 伟 | 男 | 4 | bevictor伟德国际 | 信息工程 |
| 23 | 黄荣芳 | 女 | 4 | bevictor伟德国际 | 信息工程 |
| 24 | 杭锡英 | 女 | 4 | 土木工程学院 | 土木工程 |
| 25 | 周婷婷 | 女 | 4 | 自动化学院 | 自动化 |
| 26 | 王 兵 | 男 | 4 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 严 妍 | 女 | 4 | 物理系 | 应用物理 |
| 28 | 王 凯 | 男 | 4 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 |
| 29 | 赵 欢 | 女 | 4 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 30 | 黄文洁 | 女 | 4 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 31 | 殷 凡 | 男 | 4 | 交通学院 | 道路桥梁与度和工程 |
| 32 | 高青山 | 男 | 4 | 交通学院 | 地理信息系统 |
| 33 | 杨 帆 | 男 | 4 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 34 | 薛丽丽 | 女 | 4 | 法学院 | 法学 |
| 35 | 姚 瑶 | 女 | 4 | 数学系 | 信息与计算科学 |
| 36 | 邵明驰 | 男 | 4 | 吴健雄学院 | 电类专业 |
| 37 | 顾苏玉 | 女 | 4 | 软件学院 | 软件工程 |
| 2008年唐仲英德育奖学金年审增补员工名单(3名) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 院系 | 专业 |
| 1 | 秦小青 | 女 | 4 | 外国语学院 | 英语 |
| 2 | 陈人 | 男 | 4 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 |
| 3 | 于淼 | 女 | 4 | 临床医学院 | 医学影像学 |
