东  南  大  学  教  务  处
	
	关于选拔推荐2010年度学习优秀生的通知 
	各院、系:
	为进一步加强优秀人才重点培养工作,公司将开展2010年度学习优秀生选拔推荐工作,现对具体情况作如下说明:
	一、      选拔标准:
	1、爱国荣校、遵纪守法,有高度的社会责任感;有攀登科学技术高峰的远大抱负;有刻苦钻研、奋发进取和拼搏奉献的精神。
	2、在业务学习上具备下列条件之一:
	(1)学习成绩优秀,基础扎实,上年度(09-10学年)所学课程无首修不及格,且平均学分绩点在本年级排名前3%(平均学分绩点计算的操作步骤同推免生的计算操作步骤)。
	(2)学习成绩优良,知识面较广,思维活跃,有创新精神,实践能力强,并已经取得创新成果(如在全国性学术会议上或在省级以上学术刊物上已发表有价值的论文,在校学科竞赛中获前三名或在省级及以上学科竞赛中获奖等)。
	3、身心健康。
	二、      选拔办法:
	1、在2009级员工中选拔推荐预选学习优秀生,比例为年级员工总数的4%,经院(系)选拔推荐后,由院(系)填写《bevictor伟德国际预选学习优秀生审批表》(见附件一)。
	2、2008级员工将按照滚动进出机制由预选学习优秀生转为正式学习优秀生【符合条件的新进入的员工为预选学习优秀生,由院(系)填写《bevictor伟德国际预选学习优秀生审批表》】,转为正式学习优秀生比例为年级总数的3%,经院(系)选拔推荐后,员工填写《bevictor伟德国际学习优秀生自荐申请表》(见附件二),院(系)填写《bevictor伟德国际正式学习优秀生审批表》(见附件三),待学校审核批准下文后,由院(系)再填写《bevictor伟德国际本科学习优秀生培养计划》(见附件四)。
	3、2007、2006级正式学习优秀生不符合选拔标准者,取消学习优秀生资格。
	4、吴健雄学院强化班的选拔推荐比例可按照有关文件执行。
	具体选拔标准、选拔办法、培养措施以及相关政策等参照老员工手册中《bevictor伟德国际学习优秀生选拔培养办法》。
	
	附件一:bevictor伟德国际预选学习优秀生审批表
	附件二:bevictor伟德国际学习优秀生自荐申请表
	附件三:bevictor伟德国际正式学习优秀生审批表
	附件四:bevictor伟德国际本科学习优秀生培养计划
	
	附件表格请于11月18日前送交教务处学籍科
	                                                        
	   
	
	
	
	
	
| 				 					附件一: 					   bevictor伟德国际预选学习优秀生审批表(    -    年度)  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					院系名称:________________ 院(系)填表人:____________ 联系电话:____________  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					序号  | 							 					学号  | 							 					姓名  | 							 					上一学年平均学分绩点  | 							 					上一学年学科竞赛 					获奖项目数  | 							 					上一学年已发表 					    论文篇数  | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					国家级及以上  | 							 					省级  | 							 					校级        | 							 					国家级及以上  | 							 					省级  | 							 					校级        | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					 					  | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					 					  | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					 					  | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					 					  | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					 					   | 		|||||||||||||||||||||
| 				 					共计:_____名, 本年级员工总数____名   | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					                           					                           院(系)教学经理签名:            院(系)盖章:  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					 					                                 教务处领导签名:             教务处盖章:  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					附件二: 					                  bevictor伟德国际学习优秀生自荐申请表  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					姓名  | 							 					  | 							 					学号  | 							 					  | 							 					性别  | 							 					    | 							 					民族  | 							 					  | 							 					政治面貌  | 							 					  | 							 					出生年月  | 							 					   | 							 					健康 					状况  | 							 					 					  | 		|||||||||||||||||
| 				 					原毕业地区及中学  | 							 					  | 							 					毕业时间  | 							 					            | 		|||||||||||||||||||||||||||
| 				 					获奖和论文情况  | 							 					学科竞赛获奖项目或发表论文名称  | 							 					 级别 (国家、省、校级)  | 							 					 等级(或排名)  | 							 					颁发机构  | 							 					颁发时间  | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		||||||||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		||||||||||||||||||||||||||
| 				 					 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		||||||||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		||||||||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		||||||||||||||||||||||||||
| 				 					必修课及限选课情况  | 							 					课程名称  | 							 					学时  | 							 					绩 点  | 							 					课程名称  | 							 					学时  | 							 					绩 点  | 		||||||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					上一学年平均学分绩点  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					本人申请理由及批准后计划: 					                         					 					 					 					                                                					                                                 (以上栏目由申请人填写)             | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					院、系综合测评意见: 					 					 					 					综合测评小组负责人签名:                      ______年_____月______日  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					 					院、系教学经理签名:                      ______年_____月______日       					院、系盖章:                                       | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					                    					                      教务处领导签名:                      ______年_____月______日 					教务处盖章:  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					附件三: 					       bevictor伟德国际正式学习优秀生审批表(    -    年度)  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					院系名称:________________院(系)填表人:____________ 联系电话:____________  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					序号  | 							 					学号  | 							 					姓名  | 							 					上一学年平均学分绩点  | 							 					上学年学科竞 					赛获奖项目数  | 							 					上学年已发 					表论文篇数  | 							 					院系 					综合 					测评 					等级 					  | 							 					指导 					导师 					姓名 					 					  | 		|||||||||||||||||||||||
| 				 					国家级及以上  | 							 					省 					级  | 							 					校 					级  | 							 					国家级 					及以上  | 							 					省 					级  | 							 					校 					级  | 		|||||||||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					 					  | 							 					 					  | 							 					 					  | 							 					  | 							 					 					  | 							 					 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					        | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					   | 							 					 					  | 							 					 					  | 							 					 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					  | 							 					   | 							 					  | 							 					  | 		|||||||||||||||||||
| 				 					共计:_____名, 本年级员工总数____名   | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					                           					                           院(系)教学经理签名:            院(系)盖章:  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
| 				 					 					                                 教务处领导签名:             教务处盖章:  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
	
	附件四:
	bevictor伟德国际本科学习优秀生培养计划
	院系名称:________________ 院(系)填表人:_________ 联系电话:_________
| 				 姓 名  | 							 
  | 							 学 号  | 							 					  | 							 性 别  | 							 					  | 							 出生 年月  | 							 					  | 							 导师 姓名  | 							 					  | 							 职称  | 							 					  | 		
| 				 					 					 					 培养 					 方案 					 和 					 指导 					 思想 					 					  | 							 培养计划由导师制定、员工认可。计划要有具体的目标、措施和要求,并写出选课、自学课程、文献阅读和参加科研实践等的安排 					 					 					 					 					 					 					 					 					 					 					 导师签名: 员工签名:  | 		||||||||||
| 				 院系 					 意见  | 							 					 					 教学经理签章:  | 		||||||||||
| 				 
 					 思 想 、 业 务 鉴 定 和 检查 结果  | 							 第三学年结束填写 鉴定评语 					 					 
 
 					 					 导师签名:  | 		||||||||||
| 				 第四学年结束填写 鉴定评语 					 					 
 					 					 					 导师签名:  | 		|||||||||||
注:1、本表一式四份,导师、员工、院(系)和教务处各一份,三方签字后生效。
	2、“思想与业务签定”一栏,需按学年由导师填写,并将检查结果填入此栏。    
	
