IE浏览器访问 /index.html
点击“正式考试”,输入用户名和密码;用户名为学号,密码为一卡通号;登录后再次点击“正式考试”开始考试。
| 2012级本科生安全知识考试安排表 | |||||
| 班号 | 院系名称 | 人数 | 总人数 | 考试时间 | 考试地点 |
| 01A122 | 01-建筑学院 | 27 | 82 | 2012-10-30中午 12:00-12:45 | 四牌楼中心楼机房 |
| 01A123 | 01-建筑学院 | 27 | |||
| 01A124 | 01-建筑学院 | 28 | |||
| 01A125 | 01-建筑学院 | 27 | 54 | 2012-10-30中午 13:00-13:45 | |
| 01A126 | 01-建筑学院 | 27 | |||
| 02A121 | 02-机械工程学院 | 30 | 238 | 2012-10-30中午 12:00-12:45 | 九龙湖金智楼三楼计算中心 |
| 02A122 | 02-机械工程学院 | 34 | |||
| 02A123 | 02-机械工程学院 | 35 | |||
| 02A124 | 02-机械工程学院 | 35 | |||
| 02A125 | 02-机械工程学院 | 35 | |||
| 02A126 | 02-机械工程学院 | 35 | |||
| 02A127 | 02-机械工程学院 | 34 | |||
| 03A121 | 03-能源与环境学院 | 36 | 249 | 2012-10-30中午 12:00-12:45 | |
| 03A122 | 03-能源与环境学院 | 35 | |||
| 03A123 | 03-能源与环境学院 | 36 | |||
| 03A124 | 03-能源与环境学院 | 36 | |||
| 03A125 | 03-能源与环境学院 | 35 | |||
| 03A126 | 03-能源与环境学院 | 36 | |||
| 03A127 | 03-能源与环境学院 | 35 | |||
| 040121 | 04-bevictor伟德国际 | 38 | 265 | 2012-10-30中午 12:00-12:45 | |
| 040122 | 04-bevictor伟德国际 | 38 | |||
| 040123 | 04-bevictor伟德国际 | 38 | |||
| 040124 | 04-bevictor伟德国际 | 38 | |||
| 040125 | 04-bevictor伟德国际 | 38 | |||
| 040126 | 04-bevictor伟德国际 | 38 | |||
| 042127 | 04-bevictor伟德国际 | 37 | |||
| 053121 | 05-土木工程学院 | 39 | 274 | 2012-10-30中午 13:00-13:45 | |
| 05A121 | 05-土木工程学院 | 30 | |||
| 05A122 | 05-土木工程学院 | 30 | |||
| 05A123 | 05-土木工程学院 | 30 | |||
| 05A124 | 05-土木工程学院 | 29 | |||
| 05A125 | 05-土木工程学院 | 29 | |||
| 05A126 | 05-土木工程学院 | 29 | |||
| 05A127 | 05-土木工程学院 | 29 | |||
| 05A128 | 05-土木工程学院 | 29 | |||
| 062126 | 06-电子科学与工程学院 | 24 | 188 | 2012-10-30中午 13:00-13:45 | |
| 06A121 | 06-电子科学与工程学院 | 33 | |||
| 06A122 | 06-电子科学与工程学院 | 33 | |||
| 06A123 | 06-电子科学与工程学院 | 33 | |||
| 06A124 | 06-电子科学与工程学院 | 32 | |||
| 06A125 | 06-电子科学与工程学院 | 33 | |||
| 070121 | 07-数学系 | 29 | 87 | 2012-10-30中午 13:00-13:45 | |
| 070122 | 07-数学系 | 29 | |||
| 070123 | 07-数学系 | 29 | |||
| 080121 | 08-自动化学院 | 32 | 129 | 2012-10-30中午 13:00-13:45 | |
| 080122 | 08-自动化学院 | 32 | |||
| 080123 | 08-自动化学院 | 32 | |||
| 080124 | 08-自动化学院 | 33 | |||
| 100121 | 10-物理系 | 27 | 81 | 2012-10-30中午 13:00-13:45 | |
| 100122 | 10-物理系 | 27 | |||
| 100123 | 10-物理系 | 27 | |||
| 090121 | 09-计算机科学与工程学院 | 37 | 148 | 2012-10-31中午 12:00-12:45 | |
| 090122 | 09-计算机科学与工程学院 | 37 | |||
| 090123 | 09-计算机科学与工程学院 | 37 | |||
| 090124 | 09-计算机科学与工程学院 | 37 | |||
| 112121 | 11-生物科学与医学工程学院 | 28 | 77 | 2012-10-31中午 12:00-12:45 | |
| 112122 | 11-生物科学与医学工程学院 | 28 | |||
| 11A121 | 11-生物科学与医学工程学院 | 21 | |||
| 11A122 | 12-材料科学与工程学院 | 20 | 137 | 2012-10-31中午 12:00-12:45 | |
| 120121 | 12-材料科学与工程学院 | 30 | |||
| 120122 | 12-材料科学与工程学院 | 29 | |||
| 120123 | 12-材料科学与工程学院 | 29 | |||
| 120124 | 12-材料科学与工程学院 | 29 | |||
| 13A121 | 13-人文学院 | 34 | 139 | 2012-10-31中午 12:00-12:45 | |
| 13A122 | 13-人文学院 | 34 | |||
| 13A123 | 13-人文学院 | 34 | |||
| 13A124 | 13-人文学院 | 37 | |||
| 160121 | 16-电气工程学院 | 28 | 166 | 2012-10-31中午 12:00-12:45 | |
| 160122 | 16-电气工程学院 | 28 | |||
| 160123 | 16-电气工程学院 | 28 | |||
| 160124 | 16-电气工程学院 | 27 | |||
| 160125 | 16-电气工程学院 | 27 | |||
| 160126 | 16-电气工程学院 | 28 | |||
| 171121 | 17-外国语学院 | 25 | 112 | 2012-10-31中午 12:00-12:45 | |
| 171122 | 17-外国语学院 | 25 | |||
| 171123 | 17-外国语学院 | 24 | |||
| 172121 | 17-外国语学院 | 19 | |||
| 172122 | 17-外国语学院 | 19 | |||
| 14B121 | 14-经济管理学院 | 36 | 341 | 2012-10-31中午 13:00-13:45 | |
| 14B122 | 14-经济管理学院 | 36 | |||
| 14B123 | 14-经济管理学院 | 35 | |||
| 14B124 | 14-经济管理学院 | 35 | |||
| 14B125 | 14-经济管理学院 | 35 | |||
| 14C121 | 14-经济管理学院 | 23 | |||
| 14C122 | 14-经济管理学院 | 23 | |||
| 14C123 | 14-经济管理学院 | 24 | |||
| 14C124 | 14-经济管理学院 | 24 | |||
| 14C125 | 14-经济管理学院 | 24 | |||
| 14C126 | 14-经济管理学院 | 23 | |||
| 14C127 | 14-经济管理学院 | 23 | |||
| 190121 | 19-化学化工学院 | 27 | 83 | 2012-10-31中午 13:00-13:45 | |
| 190122 | 19-化学化工学院 | 28 | |||
| 190123 | 19-化学化工学院 | 28 | |||
| 21A121 | 21-交通学院 | 30 | 335 | 2012-10-31中午 13:00-13:45 | |
| 21A122 | 21-交通学院 | 30 | |||
| 21A123 | 21-交通学院 | 30 | |||
| 21A124 | 21-交通学院 | 32 | |||
| 21A125 | 21-交通学院 | 32 | |||
| 21A126 | 21-交通学院 | 32 | |||
| 21A127 | 21-交通学院 | 32 | |||
| 21A128 | 21-交通学院 | 32 | |||
| 21A129 | 21-交通学院 | 31 | |||
| 21B121 | 21-交通学院 | 27 | |||
| 21B122 | 21-交通学院 | 27 | |||
| 220121 | 22-仪器科学与工程学院 | 35 | 105 | 2012-11-01中午 12:00-12:45 | |
| 220122 | 22-仪器科学与工程学院 | 35 | |||
| 220123 | 22-仪器科学与工程学院 | 35 | |||
| 24A121 | 24-艺术学院 | 28 | 85 | 2012-11-01中午 12:00-12:45 | |
| 24A122 | 24-艺术学院 | 28 | |||
| 24A123 | 24-艺术学院 | 29 | |||
| 250121 | 25-法学院 | 33 | 65 | 2012-11-01中午 12:00-12:45 | |
| 250122 | 25-法学院 | 32 | |||
| 261121 | 26-学习科学研究中心 | 17 | 17 | 2012-11-01中午 12:00-12:45 | |
| 421121 | 42-公共卫生学院 | 21 | 86 | 2012-11-01中午 12:00-12:45 | |
| 421122 | 42-公共卫生学院 | 21 | |||
| 422121 | 42-公共卫生学院 | 22 | |||
| 422122 | 42-公共卫生学院 | 22 | |||
| 411121 | 41-基础医学院 | 26 | 305 | 2012-11-01中午 13:00-13:45 | |
| 432121 | 43-临床医学院 | 28 | |||
| 432122 | 43-临床医学院 | 29 | |||
| 432123 | 43-临床医学院 | 29 | |||
| 432124 | 43-临床医学院 | 29 | |||
| 435121 | 43-临床医学院 | 33 | |||
| 43A121 | 43-临床医学院 | 32 | |||
| 43A122 | 43-临床医学院 | 33 | |||
| 43A123 | 43-临床医学院 | 33 | |||
| 43A124 | 43-临床医学院 | 33 | |||
| 61全体 | 61-吴健雄学院 | 130 | 130 | 2012-11-01中午 13:00-13:45 | |
| 711121 | 71-软件学院 | 35 | 142 | 2012-11-01中午 13:00-13:45 | |
| 711122 | 71-软件学院 | 35 | |||
| 711123 | 71-软件学院 | 36 | |||
| 711124 | 71-软件学院 | 36 | |||
| 注:在规定时段内不能参加考试、或对考试成绩不满意的同学,可在11月1日至2日中午到计算中心机房重考,届时机房将提供500个机位。 | |||||
