10级六级获奖名单如下,如有问题,请于9月25日(周三)晚17:00前联系教务员杜老师,办公地点:纪忠楼Y101-东侧,电话:025-52091072
| 10级六级获奖名单请公示 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年度 | 专业 | 英语等级 | 成绩 | 
| 1 | 4010003 | 陈晓敏 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 594 | 
| 2 | 4010007 | 常凯文 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 610 | 
| 3 | 4010013 | 蔡乔杉 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 597 | 
| 4 | 4010033 | 金天晨 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 618 | 
| 5 | 4010035 | 于海磊 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 597 | 
| 6 | 4010036 | 王迅之 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 625 | 
| 7 | 4010037 | 焦德宇 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 570 | 
| 8 | 4010044 | 张鹿 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 580 | 
| 9 | 4010103 | 沈欣怡 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 595 | 
| 10 | 4010117 | 周醒驭 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 614 | 
| 11 | 4010144 | 饶志伟 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 600 | 
| 12 | 4010147 | 张书朋 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 572 | 
| 13 | 4010207 | 祖俊婕 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 575 | 
| 14 | 4010224 | 吴天一 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 597 | 
| 15 | 4010239 | 唐从园 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 574 | 
| 16 | 4010240 | 金晶 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 587 | 
| 17 | 4010242 | 程茹洁 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 605 | 
| 18 | 4010310 | 闵溪青 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 577 | 
| 19 | 4010324 | 吴仕超 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 583 | 
| 20 | 4010329 | 刘先钊 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 573 | 
| 21 | 4010342 | 赵立成 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 657 | 
| 22 | 4010404 | 肖方可 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 572 | 
| 23 | 4010406 | 徐静影 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 587 | 
| 24 | 4010437 | 和永昌 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 601 | 
| 25 | 4010439 | 乔丹 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 591 | 
| 26 | 4010446 | 王冬贤 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 572 | 
| 27 | 4010506 | 陆雨时 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 601 | 
| 28 | 4010510 | 黄逸玮 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 629 | 
| 29 | 4010534 | 喻翔昊 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 609 | 
| 30 | 4010541 | 成茵瑛 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 571 | 
| 31 | 4010548 | 李解 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 600 | 
| 32 | 4010601 | 傅新星 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 575 | 
| 33 | 4010602 | 王安懿 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 637 | 
| 34 | 4010609 | 高媛 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 573 | 
| 35 | 4010614 | 张天阳 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 598 | 
| 36 | 4010632 | 周模量 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 621 | 
| 37 | 4010642 | 刘志成 | 2012 | 040-信息工程 | CET-6 | 588 | 
| 38 | 4210709 | 唐洧 | 2012 | 042-信息工程 | CET-6 | 578 | 
| 39 | 4210715 | 周慕菁 | 2012 | 042-信息工程 | CET-6 | 602 | 
	
	 

