通知网址:http://jwc.seu.edu.cn/b3/04/c9963a111364/page.htm
| 序号 | 课程名称 | 考试时间 | 人数 | 地点 | 员工分布 |
| 1 | 高等数学(B)Ⅰ | 12月13日08:00-10:30 | 55 | 教八101 | 全校 |
| 2 | 高等数学(A)Ⅰ | 12月13日08:00-10:30 | 42 | 教八102 | 2-10系 |
| 3 | 高等数学(A)Ⅰ | 12月13日08:00-10:30 | 30 | 教八103 | 12-71系 |
| 4 | 工科数学分析Ⅰ | 12月13日08:00-10:30 | 9 | 教八103 | 全校 |
| 5 | 程序设计与算法语言I(电、非电) | 12月13日11:00-13:00 | 42 | 教八201 | 全校 |
| 6 | 计算机程序设计 | 12月13日11:00-13:00 | 40 | 教八202 | 全校 |
| 7 | 大学物理(B1)Ⅱ | 12月13日13:30-15:30 | 45 | 教八101 | 2-12系 |
| 8 | 大学物理(B1)Ⅱ | 12月13日13:30-15:30 | 40 | 教八102 | 16-71系 |
| 9 | 大学物理(B2)Ⅱ | 12月13日13:30-15:30 | 40 | 教八103 | 全校 |
| 10 | 大学英语Ⅲ | 12月13日13:30-15:30 | 41 | 教八201 | 全校 |
| 11 | 大学英语Ⅳ | 12月13日13:30-15:30 | 74 | 教八202 | 全校 |
| 12 | 几何与代数(A) | 12月13日16:00-18:00 | 1 | 教八101 | 全校 |
| 13 | 几何与代数(B) | 12月13日16:00-18:00 | 58 | 教八101 | 全校 |
| 14 | 线性代数(A) | 12月13日16:00-18:00 | 41 | 教八102 | 全校 |
| 15 | 线性代数(B) | 12月13日16:00-18:00 | 34 | 教八103 | 全校 |
| 16 | 工科数学分析Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 36 | 教八101 | 全校 |
| 17 | 高等数学(D)Ⅱ | 12月14日08:00-10:00 | 16 | 教八101 | 全校 |
| 18 | 高等数学(A)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 47 | 教八102 | 2系 |
| 19 | 高等数学(A)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 40 | 教八103 | 3系 |
| 20 | 高等数学(A)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 55 | 教八201 | 4-6系 |
| 21 | 高等数学(A)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 43 | 教八202 | 8-10系 |
| 22 | 高等数学(A)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 41 | 教八203 | 12系 |
| 23 | 高等数学(A)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 53 | 教八301 | 14-26系 |
| 24 | 高等数学(A)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 43 | 教八302 | 71系 |
| 25 | 高等数学(B)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 63 | 教八303 | 5-13系、19-41系 |
| 26 | 高等数学(B)Ⅱ | 12月14日08:00-10:30 | 51 | 教八401 | 14系 |
| 27 | 程序设计及算法语言(电类)Ⅱ | 12月14日11:00-13:00 | 52 | 教八101 | 全校 |
| 28 | 程序设计与算法语言Ⅱ(非电类) | 12月14日11:00-13:00 | 43 | 教八102 | 2、19系 |
| 29 | 程序设计与算法语言Ⅱ(非电类) | 12月14日11:00-13:00 | 40 | 教八103 | 3、26-42系 |
| 30 | 程序设计与算法语言Ⅱ(非电类) | 12月14日11:00-13:00 | 43 | 教八201 | 5-12系 |
| 31 | 程序设计与算法语言Ⅱ(非电类) | 12月14日11:00-13:00 | 30 | 教八202 | 21系 |
| 32 | 大学物理(B1)Ⅰ | 12月14日13:30-15:30 | 55 | 教八101 | 2-4系 |
| 33 | 大学物理(B1)Ⅰ | 12月14日13:30-15:30 | 57 | 教八102 | 6-16系 |
| 34 | 大学物理(B1)Ⅰ | 12月14日13:30-15:30 | 61 | 教八103 | 21-71系 |
| 35 | 大学物理(B2)Ⅰ | 12月14日13:30-15:30 | 57 | 教八201 | 2-5系 |
| 36 | 大学物理(B2)Ⅰ | 12月14日13:30-15:30 | 52 | 教八202 | 7-41系 |
| 37 | 概率论与数理统计(A) | 12月14日16:00-18:00 | 36 | 教八101 | 2-3系 |
| 38 | 概率论与数理统计(A) | 12月14日16:00-18:00 | 45 | 教八102 | 5-12系 |
| 39 | 概率论与数理统计(A) | 12月14日16:00-18:00 | 38 | 教八103 | 14-16系 |
| 40 | 概率论与数理统计(A) | 12月14日16:00-18:00 | 49 | 教八201 | 21-71系 |
| 41 | 概率论与数理统计(B) | 12月14日16:00-18:00 | 3 | 教八202 | 全校 |
| 42 | 概率统计与随机过程 | 12月14日16:00-18:00 | 22 | 教八202 | 全校 |
