经评审面试,2013级卓越工程师班面试结果如下,现予以公示:
| 组别 | 序号 | 姓名 |
| 第一组 | 1 | 陈赟 |
| 2 | 曹凡 | |
| 3 | 吕钱 | |
| 4 | 王华玮 | |
| 5 | 赵苏木 | |
| 第二组 | 6 | 王小仟 |
| 7 | 袁原 | |
| 8 | 甘宇 | |
| 9 | 谢天 | |
| 10 | 钟天辰 | |
| 第三组 | 11 | 庞宏俐 |
| 12 | 张翔 | |
| 13 | 林祥 | |
| 14 | 徐余浩 | |
| 第四组 | 15 | 万晓宁 |
| 16 | 蒋文君 | |
| 17 | 李杨 | |
| 18 | 张梦娇 | |
| 19 | 寿徐凯 | |
| 第五组 | 20 | 梁建中 |
| 21 | 陆琪 | |
| 22 | 宋浩川 | |
| 23 | 蔡雨君 | |
| 第六组 | 24 | 张息壤 |
| 25 | 张凯 | |
| 26 | 刘香君 | |
| 27 | 马腾飞 | |
| 28 | 孙源辰 | |
| 29 | 王禹新 | |
| 第七组 | 30 | 张欢 |
| 31 | 林岳鹏 | |
| 32 | 苏文博 | |
| 33 | 陆紫薇 | |
| 34 | 王艺炜 | |
| 第八组 | 35 | 刘建宇 |
| 36 | 景树森 | |
| 37 | 李进 |
