关于“2017年省级、国家级SRTP项目”推荐评审的通知
2017年省级、国家级SRTP项目申报已于2017年4月21日结束。本年度省级、国家级SRTP项目立项评审采用学院推荐和学校二次评审相结合的方式进行。
公司推荐:
公司对申报的项目进行排序推荐,定为A类、B类。A类项目直接立项, B类项目须参加学校组织的二次评审,各类级别的名额见附件。
公司推荐截止日期:2017年4月27日。
集团二次评审:
集团根据学院推荐的结果,对B类项目组织二次评审。本次评审采用现场答辩的方式进行,员工展示不超过5分钟,专家提问不超过3分钟。请进入二次评审的项目积极准备,届时不到场的项目将视为自愿放弃。
二次评审时间:2017年5月6日(周六)上午9:00开始。
地点和具体的答辩顺序见后期通知。
教务处实践教学科
2017年4月25日
附件:2017年省级、国家级srtp项目学院推荐级别名额分配一览表
| 公司 | 国创 | 省创 | ||||
| 申报数 | 直接立项 | 集团评审 | 申报数 | 直接立项 | 集团评审 | |
| 建筑学院 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 机械工程学院 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 能环学院 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| bevictor伟德国际 | 16 | 10 | 6 | 13 | 8 | 5 |
| 土木工程学院 | 18 | 11 | 7 | 27 | 16 | 11 |
| 电子科学与工程学院 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 数学系 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 自动化学院 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 计算机与软件学院 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 物理系 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 生物科学与医学工程学院 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 材料科学与工程学院 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 人文学院 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 经管学院 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 电气工程学院 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 外国语学院 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 化学化工学院 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 交通学院 | 16 | 10 | 6 | 18 | 11 | 7 |
| 仪器科学与工程学院 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学院 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 医学院 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 公共卫生学院 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 吴健雄学院 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 学习科学研究中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 团委 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 合计 | 195 | 117 | 78 | 191 | 115 | 76 |
