关于发布bevictor伟德国际2014级
		课外研学学分第一次预警的通知
		bevictor伟德国际全体2014级本科生:
		截至2017年05月31日12:00,经教务处课外研学学分网上认定系统统计:全院2014级大三同学共270人,已有204人课外研学学分数大于等于2.0,尚有66名同学未达到要求;同时有40位同学学分数大于4.0,达到良好成绩,有88位同学学分数大于6.0,达到优秀成绩,整体优良率达到47.40%。
		附表为目前尚未达到教务处毕业要求的66名同学名单及学分情况,请本人签字确认。如有疑问,请在6月7日中午12点前在反馈表上注明情况,以供复查。
		对于目前研学学分未达到2.0同学,建议:1、抓紧时间,加入目前尚未结题的2017年度项目,准备参加下一次(也是最后一次)17年11月结题验收;2、以N-SRTP形式提交研学作品,参加验收和答辩,验收标准和方式同院系级SRTP项目;3、通过聆听课外研学讲座,并撰写研学材料,每次0.2或0.4分,累计可得1.0分。
		在员工毕业成绩单中登录研学成绩和研学学分时,将SRTP,非SRTP、学科竞赛、发表论文、研学讲座报告等逐次所得学分累加,并按照如下折算办法:优秀≥6学分、4学分≤良好<6学分、3学分≤中等<4学分、2学分≤及格<3学分、不及格<2学分,在成绩栏中注明成绩等级。在学分栏中记2学分(及格或以上)或0学分(不及格)。
		以上内容请各位同学相互转告,如有疑问,请在工作时间(周一~五9:00—17:00)致电孙威老师(电话:52091073,sunway@seu.edu.cn)。
| 						通过(≥2.0) | 						不通过(0-1.9) | 						优秀(≥6.0) | 						良好(4.0-5.9) | 						及格(2.0-3.9) | 						不及格(1.0-1.9) | 						警告(0.1-0.9) | 						严重警告(=0) | 
| 						204 (75.6%) | 						66 (24.4%) | 						88 (32.6%) | 						40 (14.8%) | 						76 (28.1%) | 						36 (13.3%) | 						24 (8.9%) | 						6 (2.2%) | 
		
| 						 | 						SRTP | 						研学 | 						竞赛 | 						论文 | 						专利 | 						报告 | 						其它 | 						总分 | 
| 						合计 | 						648.2 | 						0 | 						710.5 | 						24 | 						8.6 | 						61.5 | 						74.6 | 						1527.4 | 
| 						比例 | 						42.40% | 						0.00% | 						46.50% | 						1.60% | 						0.60% | 						4.00% | 						4.90% | 						- | 
| 						平均 | 						2.401 | 						0 | 						2.631 | 						0.089 | 						0.032 | 						0.228 | 						0.276 | 						5.657 | 
		
		bevictor伟德国际课外研学指导小组
		                                         二○一七年五月三十一日
	
	
	附件:课外研学学分未满2.0同学预警名单(2017.05.31 12:00)
	我已认真阅读学院下发的课外研学学分预警通知,知道本人研学学分情况并知晓若不能在2018年5月15日前获得2.0学分将不能毕业之教务处规定,现在下表中签字确认。

