| 					项目编号 | 					项目名称 | 					负责人 | 					成绩 | 
| 					201710286013 | 					基于化学反应网络的DNA功能模块研究 | 					庄雨辰04015319 | 					中等 | 
| 					201710286014 | 					大规模MIMO的信号检测算法研究 | 					杨宇峰04014324 | 					良好 | 
| 					201710286015 | 					基于tensorflow机器学习的物体识别复杂地形探测器 | 					李  俊04015617 | 					优秀 | 
| 					201710286016 | 					实时自适应窄带干扰抑制算法研究 | 					史  柯04015317 | 					优秀 | 
| 					201710286017 | 					宽带天线设计与模型研究 | 					张明辉04014643 | 					良好 | 
| 					201710286018 | 					基于磁耦合谐振的无线充电技术的探究 | 					武  越04015322 | 					优秀 | 
| 					201710286019 | 					基于时空Mac地址映射的空间位置信息处理 | 					马浩鑫04015450 | 					良好 | 
| 					201710286020 | 					基于微电子肌电桥的双功能多通道原型系统设计 | 					袁冬宇04215709 | 					良好 | 
| 					201710286021 | 					FM广播的数字化及国产系统实现 | 					孔令峥04015227 | 					中等 | 
| 					201710286022 | 					基于MPQ平台的虚拟服务机器人 | 					黄文俊04015417 | 					良好 | 
| 					201710286023 | 					基于低中频连续波雷达的生命体征仪 | 					倪天恒04015336 | 					良好 | 
| 					201710286024 | 					CMOS40nm射频器件设计和等效电路建模 | 					张嘉耀04015543 | 					良好 | 
| 					201710286025 | 					基于移动众包模式的室内地图生成系统 | 					薛天昊04015119 | 					良好 | 
| 					201710286018Y | 					基于python的新浪微博数据挖掘和可视化分析 | 					罗  咪04215726 | 					优秀 | 
| 					201710286019Y | 					通过手机定位计算教室人口拥挤度及疏导 | 					刘蕴箫04015541 | 					良好 | 
| 					201710286020Y | 					基于单片机的老年人智能安全卫士系统 | 					步兆军04015221 | 					通过 | 
| 					201710286021X | 					大规模MIMO无线通信系统中的波束成形算法研究 | 					夏智康04015427 | 					良好 | 
| 					201710286022X | 					水声多普勒频移估计研究 | 					何  海04015447 | 					通过 | 
| 					201710286023X | 					基于人脸识别技术的智能电子锁系统 | 					李子箫04216728 | 					不通过 | 
| 					201710286024X | 					基于android平台的线上食堂交互服务系统 | 					林泽鑫04015619  | 					优秀 | 
| 					201710286025X | 					家用智能无线健康监测系统 | 					史沛然04215717 | 					通过 | 
| 					201710286026X | 					防瞌睡眼镜研究与开发 | 					王静远04015242 | 					通过 | 
| 					201710286027X | 					基于GPRS和OpenCV的人脸数据采集传输与识别系统 | 					郭大威04015224 | 					通过 | 
| 					201710286028X | 					无线充电地磁车辆检测仪 | 					孙治华04015345 | 					通过 | 

