目前,学院有31个指南项目通过学院和学校两级审核,以下项目即将开放接受员工报名组队申报。如同一指南的报名队伍较多,教务处将组织答辩择优立项。
| 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 申报人 | 
| 1 | 毫米波传感器 | 应用研究 | 杨非 | 
| 2 | 太赫兹半导体器件的参数提取及自动测 | 实验研究 | 杨非 | 
| 3 | 多用户MIMO可见光通信传输技术 | 理论研究 | 吴亮 | 
| 4 | 超声波风速风向仪 | 应用研究 | 孙威 | 
| 5 | 基于机器学习的高精度室内定位系统构 | 应用研究 | 王闻今 | 
| 6 | 纳米尺度片超高速通信用片上元件设计 | 实验研究 | 唐路 | 
| 7 | 高效率音频功放系统 | 应用研究 | 曹秀英 | 
| 8 | 基于激光的无线通信数据传输系统 | 应用研究 | 姜明 | 
| 9 | 基于NB-IOT的物联网系统 | 应用研究 | 姜明 | 
| 10 | 甚高频射频接收机前端设计 | 实验研究 | 黄鹤 | 
| 11 | 中高频接收电台 | 实验研究 | 黄鹤 | 
| 12 | 微动目标检测及传输应用技术研究 | 应用研究 | 徐平平 | 
| 13 | 船用航行告警接收机系统 | 应用研究 | 张华 | 
| 14 | 高速率通信数据采集系统 | 应用研究 | 张华 | 
| 15 | 通用人机交互模块的软、硬件设计 | 应用研究 | 杜永强 | 
| 16 | 高频段MIMO系统的信道估计方法研究 | 理论研究 | 戚晨皓 | 
| 17 | 毫米波大规模天线系统的混合预编码设 | 理论研究 | 戚晨皓 | 
| 18 | 以数据驱动为导向的电网中短期电压越 | 实验研究 | 夏亦犁 | 
| 19 | 隐私信息获取的研究 | 理论研究 | 康维 | 
| 20 | 编码缓存的研究 | 理论研究 | 康维 | 
| 21 | 基于MATLAB的无线接发系统仿真 | 应用研究 | 徐建 | 
| 22 | 315MHz OOK调制无线发射机中编码方式 | 应用研究 | 徐建 | 
| 23 | 峰值功率受限条件下的非正交多址接入 | 理论研究 | 党建 | 
| 24 | 基于模糊测试技术的RFID安全检测技术 | 应用研究 | 姜禹 | 
| 25 | 超短波MEMS芯片仿真研究 | 实验研究 | 曹秀英 | 
| 26 | 基于可见光通信与传感网融合的高精度 | 应用研究 | 夏玮玮 | 
| 27 | 软件定义传感网实验系统研制 | 应用研究 | 燕锋 | 
| 28 | 基于分布式爬虫的轻量级搜索引擎 | 应用研究 | 宋宇波 | 
| 29 | 基于电磁泄漏的隐通道技术研究 | 应用研究 | 宋宇波 | 
| 30 | 基于调频连续波的生命体轨迹追踪与探 | 应用研究 | 李连鸣 | 
| 31 | 区块链共识技术研究与应用 | 应用研究 | 金石 | 

