本说明旨在对研究生入学后(至申请预答辩/答辩前)需完成的相关流程做全方位的补充说明。
研究生(硕士、博士)入学后,需学习《研究生手册》和各专业培养方案、在导师指导下制定个人的培养计划、并在培养计划指导下进行选课。
博士研究生在开始学位论文工作前,需通过博士研究生学科综合考试。(硕士不需要)
研究生(硕士、博士)在课程学习完成后,进入科研和工程实践阶段,需要在导师指导下进行开题,并通过中期考核,方能继续研究生学习。
附相关链接1:研究生中期考核工作的通知(同步研究生院通知) /2023/0308/c19195a436362/page.htm (开题通过后,方能按批次参加中期考核)
附相关链接2:申请学位 | 必修环节、硕士学位申请流程/2019/0917/c19195a346274/page.htm (3个必修环节通过后,方能申请答辩(大论文送审))
附相关链接3:博士研究生申请学位时科研成果等相关文件/2024/1203/c25854a513445/page.psp (校内网访问)
目录:
一、新生入学教育(含培养方案、培养计划、选课的相关说明)-2025年09月17日更新
二、开题报告和中期考核材料的相关说明 -2024年11月19日更新
三、博士研究生学科综合考试的相关要求 -2024年12月20日更新(2025年6月更新2025春考试批次名单)
-----------------------------以下正文----------------------------
一、新生入学教育
2025级迎新(含培养方案、培养计划、选课的相关说明)-2025年09月17日更新
【腾讯文档】研究生选课问题汇总(2024-11-03更新)
https://docs.qq.com/doc/DTkRNTlp6YWtDdFlm
集团(研究生院)的总体介绍(2025年9月版本):
二、开题报告和中期考核材料的相关说明 -2024年11月03日更新
开题报告 模板下载
bevictor伟德国际研究生院主页-培养管理-培养过程-文件下载
https://seugs.seu.edu.cn/28896/list.htm
在此页面,根据自己的学位类型(区分学术学位、专业学位。不区分硕士、博士),选择对应的表格下载。


高频问题:
《bevictor伟德国际研究生开题查新报告》中,“研究生自行查新”中需要“开设网络检索课程(或讲座)的教师签字”,如何参加课程和讲座?
举例:
bevictor伟德国际图书馆微信公众号,2024年11月18日发布推文“2024年bevictor伟德国际“知识产权训练营”开始啦!”其中,“特别提醒:对于自行查新的博士生参加讲座时可向工作人员领取听课凭证。”

中期考核表 模板下载
bevictor伟德国际研究生院主页-培养管理-培养过程-文件下载
https://seugs.seu.edu.cn/28896/list.htm
在此页面,根据自己的培养层次(区分硕士、博士。不区分学术学位、专业学位),选择对应的表格下载。


三、bevictor伟德国际博士研究生学科综合考试实施办法(暂行)
2024年2月26日发文,从2024年入学博士研究生开始实施
3.1学校文件:《bevictor伟德国际博士研究生学科综合考试实施办法(暂行)》(校研究生[2024]6号)
3.2学院要求:《bevictor伟德国际博士研究生学科综合考试工作细则(试行)》
1、基础部分&专业部分复习大纲(bevictor伟德国际网盘)/index.html
2、
bevictor伟德国际博士研究生学科综合考试提前参加申请表.docx ←点击文件名可下载
3.1、2024年秋学期第1次博士研究生综合考试:
(1)考试日期和地点:2025年1月10日(周五)上午9:00-11:00,本科教学楼教八-203。
(2)参加博士生名单:

2024年12月26日审核通过提前参加博士生学科综合考试名单如下:

2025年2月20日通知:
2024年秋学期第一次博士研究生学科综合考试结果已公示,张贴在信息大楼306门外。
经过评卷和复核,所有参加的60个博士生均合格(卷面成绩超过60)。
以上24级博士生可以进入论文工作阶段,即开题。
3.2、2024年秋学期第2次博士研究生综合考试:
(1)考试日期和地点:2025年6月13日(周五)上午9:00-11:00,本科教学楼教四-104。
(2)参加博士生名单:
| 年级 | 学号 | 姓名 | 入学季节 | 入学方式 | 参加博士学科综合考试的批次 | 备注 |
| 2024 | 248091 | 陈静仪 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248103 | 张天骄 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248107 | 熊绍文 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248128 | 董博文 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248132 | 滕丹丹 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248134 | 颜久其 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248139 | 王殿杰 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248143 | 钱中玉 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248151 | 富燊 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248154 | 陈显哲 | 春季 | 申请考核 | 25春 | |
| 2024 | 248124 | 王淦 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 248157 | 黄思齐 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 248800 | 潘今欣 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 248816 | 郑钦元 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 248817 | 钱宇 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 248853 | 李洪沅 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249570 | 邵建勋 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249571 | 鹿奕 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249576 | 李润馨 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249577 | 还传明 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249579 | 王文杰 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249581 | 邓小雪 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249584 | 袁仲毅 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249587 | 高响 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249588 | 李笑寒 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249592 | 李冰清 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249596 | 黄炜恒 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249600 | 景鑫磊 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249605 | 梁宇辰 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249608 | 马瑞宏 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249611 | 丛志刚 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249612 | 贺漩 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249613 | 李至诚 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249618 | 李金钊 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249619 | 江秋熙 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249621 | 钱家炜 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249622 | 陈胤举 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249623 | 周慧斌 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249625 | 刘钰烨 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249628 | 丁子豪 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249633 | 宋毅飞 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249634 | 邓坤 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249635 | 楚书元 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249641 | 吴倩文 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249643 | 盛玉成 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249648 | 李炎 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 249650 | 单元龙 | 秋季 | 硕博连读 | 25春 | |
| 2024 | 248804 | 李璞 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248812 | 朱承同 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248819 | 李怡昊 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248823 | 张鹏飞 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248824 | 肖玉华 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248834 | 徐磊 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248847 | 李浩 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248856 | 康晋峰 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248859 | 范明秋 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248860 | 李春辉 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 249585 | 朱伟 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 249607 | 卢重庆 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 249610 | 章鹏 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 249639 | 杨漪烨 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 249640 | 黄欢 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 249642 | 黄浩扬 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 249646 | 钱少博 | 秋季 | 申请考核 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248792 | 孟千起 | 秋季 | 本科直博 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248814 | 胡铭禹 | 秋季 | 本科直博 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248837 | 景海涛 | 秋季 | 本科直博 | 25春 | 申请提前 |
| 2024 | 248843 | 王午阳 | 秋季 | 本科直博 | 25春 | 申请提前 |
2025年9月30日通知:
2025年春学期第2次博士研究生学科综合考试结果已公示,张贴在信息大楼306门外。
经过评卷和复核,67个博士生合格(卷面成绩超过60)。
公示合格的2024级博士生可以进入论文工作阶段,即在系统申请开题。
未合格的博士生,请准备参加25秋季的考试批次。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3、2025年秋学期第3次博士研究生综合考试:
(1)考试日期和地点:2025年末至2026年初,待定。
(2)参加博士生名单、以及可以申请提前参加25秋批次的博士生名单
| 年级 | 学号 | 姓名 | 入学季节 | 入学方式 | (默认)参加博士学科综合考试的批次 | 备注 | 最多提前到 哪个批次 |
| 2024 | 248799 | 何实 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248801 | 沈毅 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248807 | 郭飞 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248809 | 薛钰琛 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248813 | 杨欣雨 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248821 | 冯俊朗 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248827 | 吴杰民 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248828 | 张镭 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248831 | 王义凯 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248841 | 王远烁 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248846 | 刘远博 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248858 | 柯岚 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248862 | 许文静 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248863 | 焦子瀚 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248865 | 张宇衡 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 248866 | 李子豫 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249572 | 刘丽华 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249573 | 杨茗淇 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249578 | 朱锦诚 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249582 | 胡颖颖 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249590 | 刘博君 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249591 | 汪洋 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249595 | 叶浩然 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249597 | 盛海鸿 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249602 | 张程宏 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249615 | 杨在天 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249626 | 陈博 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249629 | 杨乾泽 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249631 | 徐凡非 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249632 | 徐开彦 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249637 | 张超越 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249638 | 李炫静 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249644 | 贺岚昕 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 2024 | 249647 | 虞广成 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | ||
| 年级 | 学号 | 姓名 | 入学季节 | 入学方式 | (默认)参加博士学科综合考试的批次 | 备注 | 最多提前到 哪个批次 |
| 2024 | 247172 | 莫格 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 职工 | |
| 2024 | 247174 | 扎雅德 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 职工 | |
| 2024 | 247183 | 雅各 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 职工 | |
| 2024 | 247213 | 阿杜 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 职工 | |
| 2024 | 249574 | 张颖川 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249575 | 丁文其 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249580 | 顾黎斌 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249583 | 查家宏 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249586 | 周子傲 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249589 | 周欢 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249593 | 张增强 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249594 | 杨光达 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249598 | 张军 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249599 | 乔尚兵 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249601 | 幸锋 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249604 | 水天运 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249606 | 徐小杰 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249609 | 王禹程 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249614 | 沈雅婷 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249616 | 肖芳汉 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249617 | 张礼怿 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249624 | 陈林 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249627 | 张宇环 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249630 | 王千瑞 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249636 | 丛友记 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249645 | 王晓东 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 249649 | 张锡娜 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 2024 | 24A068 | 孙健 | 秋季 | 申请考核 | 25秋 | 非全 | |
| 年级 | 学号 | 姓名 | 入学季节 | 入学方式 | (默认)参加博士学科综合考试的批次 | 备注 | 最多提前到 哪个批次 |
| 2024 | 238245 | 曹琪 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248793 | 江栋宜 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248794 | 吴康岐 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248795 | 张昱昊 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248796 | 万家洋 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248798 | 黄一粟 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248802 | 蔡英杰 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248803 | 李子涵 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248806 | 赵卓玥 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248808 | 王坤 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248811 | 钱禾 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248815 | 钱荣涞 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248818 | 缪杰豪 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248820 | 李胤辰 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248822 | 王子昂 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248825 | 彭延萌 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248826 | 朱彦霖 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248830 | 黄文玉 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248832 | 朱承浩 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248833 | 曹文菁 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248835 | 刘若韵 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248836 | 田卓岩 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248838 | 曹荣桢 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248839 | 罗秋裕 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248840 | 郭鑫怡 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248842 | 张惟天 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248844 | 陆彦 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248845 | 肖思绪 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248848 | 唐海棵 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248849 | 王华云 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248850 | 茅天昊 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248851 | 王嘉诚 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248852 | 马瑞 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248854 | 卓刘畅 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248855 | 夏东楠 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248857 | 邱思畅 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248861 | 周卓然 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 | |
| 2024 | 248864 | 刘适嘉 | 秋季 | 本科直博 | 26春 | 25秋 |
| 年级 | 学号 | 姓名 | 入学季节 | 入学方式 | (默认)参加博士学科综合考试的批次 | 备注 | 最多提前到 哪个批次 |
| 2025 | 258105 | 张桓 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258106 | 高静 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258107 | 夏浩宇 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258108 | 屠国丽 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258111 | 冯友辉 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258112 | 王志华 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258116 | 艾俊杰 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258121 | 陈少楠 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258128 | 杨辰泓 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258129 | 孙健恺 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258131 | 杨文皓 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258137 | 庄佳伟 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258138 | 董洪成 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258141 | 朱思怡 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258150 | 崔自翔 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258157 | 陈啟强 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258160 | 陈镜羽 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258167 | 陶荣华 | 春季 | 硕博贯通 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258100 | 李雅琪 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258102 | 张开元 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258103 | 王江涛 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258109 | 刘湉 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258113 | 米育仁 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258115 | 任晏清 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258117 | 张巾雅 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258118 | 丁家润 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258120 | 曹婉婉 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258122 | 傅志辉 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258123 | 宋楠楠 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258124 | 盛宇婧 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258126 | 张杨洲 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258127 | 吴杰 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258130 | 王国桐 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258132 | 郭家栋 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258136 | 梁竣 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258140 | 李雨洲 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258142 | 张智恒 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258143 | 衡骥 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258144 | 谢晨洁 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258145 | 朱梓逸 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258146 | 李佳奇 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258147 | 宿国纲 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258151 | 郑凯航 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258152 | 严鸿宇 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258153 | 苏建霖 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258161 | 蔡润贤 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258162 | 邓焕廷 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258163 | 王奕涵 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258165 | 吴锐 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258166 | 韩治顺 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258168 | 张抒阳 | 春季 | 硕博连读 | 25秋 | 25秋 | |
| 2025 | 258861 | 李事昂 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 258867 | 张佾轩 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 258888 | 吴纪龙 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 258931 | 范斯尧 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 258937 | 周智文 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259843 | 张闻烁 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259846 | 陶文宗 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259847 | 周潇华 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259854 | 周宇 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259856 | 徐秋实 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259860 | 吕聚良 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259863 | 刘嘉懿 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259864 | 胡峻源 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259866 | 丛玉琪 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259867 | 王毅 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259870 | 李建康 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259874 | 万佳晨 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259881 | 陈立锋 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259884 | 王一涵 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259885 | 戴强龙 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259889 | 钱蔡宇 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259891 | 颜斌 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259892 | 何永超 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 259894 | 李苗 | 秋季 | 硕博连读 | 26春 | 26春 | |
| 2025 | 258101 | 杨雨露 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258104 | 顾泽 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258110 | 陈颖慧 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258114 | 李哲亿 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258125 | 汪占源 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258133 | 陈沨瑜 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258134 | 王珂凡 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258135 | 刘一非 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258139 | 刘蕊 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258148 | 雷炳瀚 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258149 | 白恒志 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258154 | 徐辽远 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258155 | 陈佳 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258156 | 段宏超 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258158 | 刘瑞靖 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258159 | 孙哲 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258164 | 苗忠 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258169 | 李周昊 | 春季 | 申请考核 | 26春 | 25秋 | |
| 2025 | 258855 | 黄至源 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258856 | 刘广儒 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258860 | 刘创源 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258864 | 周逸龙 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258866 | 邢泽华 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258868 | 夏公傲 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258870 | 万宝飞 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258876 | 石旺旗 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258877 | 杨同力 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
| 2025 | 258879 | 陈永皓 | 秋季 | 申请考核 | 26秋 | 26春 | |
